3月19日,国家市场监督管理总局网站通报2019年室内健身器材等16种产品质量国家监督抽查情况。本次共抽查1406家企业生产的1604批次产品(不涉及出口产品)。其中,2批次产品涉嫌无证生产,已移送企业所在地市场监管部门处理。对1404家企业生产的1602批次产品进行了检验,发现167批次产品不合格,不合格发现率为10.4%。

其中,抽查了10个省(市)60家企业生产的60批次一般压力表产品,其中17批次产品不合格,不合格发现率为28.3%。重点对基本误差、回差、指针偏转的平稳性、轻敲位移、超压、抗运输环境性能等6个项目进行了检验。不合格项目涉及基本误差、回差、指针偏转的平稳性、超压、抗运输环境性能。
抽查了11个省(市)60家企业生产的60批次测量互感器产品,其中7批次产品不合格,不合格发现率为11.7%。重点对一次端工频耐压试验、局部放电测量、二次端工频耐压试验、准确度试验、匝间过电压试验、温升试验、一次端冲击耐压试验等7个项目进行了检验。不合格项目涉及局部放电测量、准确度试验。
抽查了16个省(市)100家企业生产的100批次电能表产品,其中5批次产品不合格,不合格发现率为5.0%。重点对基本误差、常数、起动(启动)、潜动、时钟准确度、电压影响、频率影响、外磁感应强度影响、功耗、高频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度、脉冲电压试验、交流电压、耐热和阻燃等15个项目进行了检验。不合格项目涉及基本误差、启动、高频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度。
序号 | 产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 一般压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂(普通合伙) | 山西省 | 压力表 | Y100ZT (0~60)MPa | 2019年10月 | 抗运输环境性能 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
2 | 一般压力表 | 大连精密仪器仪表厂 | 辽宁省 | 压力表 | Y-100 (0~6)MPa | 2019年7月 | 抗运输环境性能 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
3 | 一般压力表 | 南京万达仪表厂 | 江苏省 | 压力表 | YJ-100 (0~1.6)MPa | 19.09.27 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
4 | 一般压力表 | 常州嘉灵仪表有限公司 | 江苏省 | 压力表 | Y-60 (0~1)MPa | 2019.10 | 抗运输环境性能 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
5 | 一般压力表 | 杭州富阳宏盛仪表厂 | 浙江省 | 压力表 | Y-100 (0~1.6)MPa | 2019.09 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
6 | 一般压力表 | 杭州富阳亚科仪表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y-100(0~2.5)MPa | 2019.04.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
7 | 一般压力表 | 宁波市鑫豪泰仪表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y-60 (0~1.6)MPa | 2019.09.11 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
8 | 一般压力表 | 杭州富阳华博仪表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y100型(0~1.6)MPa | 2019.09 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
9 | 一般压力表 | 杭州江南压力表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y100 (0~1.6) MPa | 2019.09.06 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
10 | 一般压力表 | 台州市椒江菲斯特仪表厂 | 浙江省 | 压力表 | Y-60 (0~1.6)MPa | 2019.10 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
11 | 一般压力表 | 台州计佳仪器仪表有限公司 | 浙江省 | 压力表 | Y60 (0~1.6)MPa | 2019.10.12 | 超压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
12 | 一般压力表 | 天长市锦宏自动化仪表有限责任公司 | 安徽省 | 不锈钢压力表 | YTF-100B (0~1.6)MPa | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
13 | 一般压力表 | 京仪股份有限公司 | 安徽省 | 不锈钢压力表 | Y-100B (0~1.6) MPa | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
14 | 一般压力表 | 安徽四通仪表电缆有限公司 | 安徽省 | 压力表 | Y-100(0~2.5)MPa | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
15 | 一般压力表 | 安徽埃克森仪表有限公司 | 安徽省 | 压力表 | YB-100(0~1.6)MPa | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
16 | 一般压力表 | 晶锋集团股份有限公司 | 安徽省 | 不锈钢压力表 | Y-100BF (0~1.6)MPa | 2019.10 | 超压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
17 | 一般压力表 | 山东长城自动化设备有限公司 | 山东省 | 压力表 | Y150 (0~1.6)MPa | 2019.9 | 基本误差,回差,指针偏转的平稳性 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
18 | 测量互感器 | 河北大互电气设备有限公司 | 河北省 | 电压互感器 | JDZ10-10 | 2019-09 | 局部放电测量 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | |
19 | 测量互感器 | 河北弘业电气有限公司 | 河北省 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 | 2019年10月 | 准确度试验 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | |
20 | 测量互感器 | 安徽互成电气有限公司 | 安徽省 | 测量用电流互感器 | LZZBJ9-10 | 2019年9月 | 局部放电测量 | 河北省计量监督检测研究院(河北省计量产品质量监督检验中心) | |
21 | 测量互感器 | 山东华信电气股份有限公司 | 山东省 | 电磁式电压互感器 | JDZQN-10 | 2019年9月/HX-XS-JZ-1908 038 | 局部放电测量 | 初检机构:河北省计量监督检测研究院(河北省计量产品质量监督检验中心) 复检机构:西安高压电器研究院有限责任公司 |
复检仍不合格 |
22 | 测量互感器 | 济源市高新互感器有限公司 | 河南省 | 电压互感器 | JDZ10-10 | 2019-06 | 局部放电测量 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | |
23 | 测量互感器 | 新乡市中凯科电电力技术有限公司 | 河南省 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 | 2019-09 | 局部放电测量 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | |
24 | 测量互感器 | 陕西宝光绝缘电器有限公司 | 陕西省 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 | 2019.08/C1908038 | 局部放电测量 | 河北省计量监督检测研究院(河北省计量产品质量监督检验中心) | |
25 | 电能表 | 山东天硕电子有限公司 | 山东省 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY1715 220V 5(40)A 1级 回 | 2019.09 | 高频电磁场抗扰度,电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 上海市计量测试技术研究院 (国家计量器具产品质量监督检验中心 (上海)) | |
26 | 电能表 | 广州市智成电测仪表有限公司 | 广东省 | 单相电子式电能表 | DDS526 220V 5(20)A 1级 | 2019.10.8-9 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 上海市计量测试技术研究院 (国家计量器具产品质量监督检验中心 (上海)) | |
27 | 电能表 | 重庆川仪电能表制造有限公司 | 重庆市 | 机电式单相电能表 | DD862-4 220V 15(60)A 2级 | 2019.07 | 基本误差,启动 | 上海市计量测试技术研究院 (国家计量器具产品质量监督检验中心 (上海)) | |
28 | 电能表 | 昆明顺尔得电器仪表有限公司 | 云南省 | 电子式单相电能表 | DDS1332 220V 5(20)A 2级 回 | 2019.09.09 | 高频电磁场抗扰度,电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 上海市计量测试技术研究院 (国家计量器具产品质量监督检验中心 (上海)) | |
29 | 电能表 | 陕西安特仪表有限公司 | 陕西省 | 电子式单相交流电能表 | DDS1092 220V 10(40)A 1级 | 2019.07 | 高频电磁场抗扰度,电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 上海市计量测试技术研究院 (国家计量器具产品质量监督检验中心 (上海)) |