11月27日,国家统计局发布了1-10月份全国规模以上工业企业实现利润增长状况。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额50151.0亿元,同比下降2.9%,降幅比1-9月份扩大0.8个百分点。其中,仪器仪表制造业实现利润总额520.1亿元,同比增长5.4%。

各月累计营业收入与利润总额同比增速
1-10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14715.5亿元,同比下降12.1%;股份制企业实现利润总额36623.3亿元,下降2.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12585.0亿元,下降4.0%;私营企业实现利润总额13915.0亿元,增长5.3%。
1-10月份,采矿业实现利润总额4721.3亿元,同比增长2.4%;制造业实现利润总额41291.4亿元,下降4.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4138.4亿元,增长14.4%。
1-10月份,在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增加,11个行业减少。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长16.2%,电气机械和器材制造业增长15.0%,专用设备制造业增长12.0%,非金属矿物制品业增长10.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长6.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.4%,农副食品加工业增长5.1%,石油和天然气开采业增长3.4%,通用设备制造业增长2.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降51.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降44.2%,化学原料和化学制品制造业下降25.3%,汽车制造业下降14.7%,纺织业下降6.4%,煤炭开采和洗选业下降2.1%。
10月份,规模以上工业企业实现利润总额4275.6亿元,同比下降9.9%,降幅比9月份扩大4.6个百分点。
2019年1—10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—10月 | 同比增长 | 1—10月 | 同比增长 | 1—10月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 856557.9 | 4.2 | 721883.3 | 4.5 | 50151.0 | -2.9 |
煤炭开采和洗选业 | 20335.8 | 3.5 | 14661.1 | 6.0 | 2418.5 | -2.1 |
石油和天然气开采业 | 7081.0 | 0.1 | 4295.9 | 2.9 | 1567.9 | 3.4 |
黑色金属矿采选业 | 2898.4 | 13.3 | 2288.6 | 7.8 | 206.1 | 189.5 |
有色金属矿采选业 | 2715.7 | 2.7 | 2106.7 | 6.7 | 258.1 | -23.0 |
非金属矿采选业 | 2772.2 | 5.3 | 2142.1 | 3.6 | 244.0 | 19.8 |
开采专业及辅助性活动 | 1827.4 | 24.0 | 1732.8 | 22.3 | 26.0 | 154.9 |
其他采矿业 | 24.7 | 16.0 | 22.0 | 18.9 | 0.7 | 75.0 |
农副食品加工业 | 37455.9 | 4.1 | 33931.9 | 4.2 | 1342.2 | 5.1 |
食品制造业 | 15461.6 | 6.4 | 12046.2 | 7.4 | 1301.4 | 8.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12666.8 | 7.1 | 8575.0 | 5.5 | 1840.2 | 17.6 |
烟草制品业 | 9733.8 | 8.3 | 3261.8 | 2.5 | 1050.2 | 19.3 |
纺织业 | 19504.3 | -0.5 | 17408.3 | -0.9 | 730.8 | -6.4 |
纺织服装、服饰业 | 13077.0 | -0.2 | 11176.8 | -0.6 | 685.3 | -3.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9650.4 | 2.7 | 8352.8 | 2.0 | 550.5 | 6.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6864.4 | 1.5 | 6125.6 | 1.5 | 286.1 | -1.1 |
家具制造业 | 5658.6 | 4.5 | 4709.8 | 3.3 | 342.0 | 17.8 |
造纸和纸制品业 | 10879.3 | -3.0 | 9439.1 | -2.5 | 506.2 | -17.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 5274.8 | 1.2 | 4412.1 | 0.1 | 334.3 | 10.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10660.4 | 3.5 | 9243.3 | 2.3 | 524.0 | 10.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 39226.5 | 2.7 | 32879.6 | 7.4 | 1064.3 | -51.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 53926.5 | -1.0 | 45225.4 | -0.1 | 2970.5 | -25.3 |
医药制造业 | 19672.6 | 9.2 | 11162.5 | 7.6 | 2596.8 | 10.6 |
化学纤维制造业 | 7028.2 | 3.6 | 6429.7 | 4.8 | 227.7 | -26.3 |
橡胶和塑料制品业 | 20568.6 | 2.7 | 17582.3 | 1.7 | 1049.9 | 13.9 |
非金属矿物制品业 | 42997.6 | 11.9 | 35455.2 | 11.9 | 3596.0 | 10.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 59051.6 | 7.1 | 54462.4 | 11.2 | 2119.1 | -44.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 46033.7 | 6.8 | 43296.0 | 7.0 | 985.3 | 5.4 |
金属制品业 | 27655.4 | 5.4 | 24237.6 | 4.8 | 1179.4 | 10.9 |
通用设备制造业 | 30328.7 | 3.7 | 25053.2 | 3.3 | 1891.3 | 2.8 |
专用设备制造业 | 24043.0 | 7.5 | 19221.8 | 6.2 | 1705.7 | 12.0 |
汽车制造业 | 64621.3 | -3.3 | 54611.1 | -2.7 | 4161.7 | -14.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8864.2 | 6.4 | 7542.1 | 5.9 | 451.1 | 13.1 |
电气机械和器材制造业 | 52486.6 | 5.5 | 44131.9 | 4.8 | 3026.5 | 15.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 90590.0 | 4.7 | 79434.0 | 4.2 | 3944.3 | 6.0 |
仪器仪表制造业 | 5620.1 | 7.2 | 4281.2 | 6.8 | 520.1 | 5.4 |
其他制造业 | 1319.3 | 0.1 | 1114.9 | -1.2 | 72.8 | 6.4 |
废弃资源综合利用业 | 3551.9 | 9.6 | 3250.6 | 9.7 | 173.6 | 5.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1015.4 | 11.4 | 846.8 | 9.9 | 62.0 | 4.4 |
电力、热力生产和供应业 | 54159.6 | 5.8 | 48041.7 | 4.2 | 3407.7 | 16.2 |
燃气生产和供应业 | 6903.8 | 14.8 | 5998.7 | 16.0 | 471.0 | 0.7 |
水的生产和供应业 | 2351.0 | 9.1 | 1692.3 | 8.6 | 259.6 | 18.2 |
1-10月份工业企业效益情况呈现以下特点:
一是高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润增长加快。1-10月份,高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润同比分别增长7.5%、5.3%和2.0%,增速比1-9月份分别加快1.2、0.7和1.1个百分点。其中,汽车制造业利润虽同比下降14.7%,但降幅比1-9月份收窄1.9个百分点;计算机通信和其他电子设备制造业利润同比增长6.0%,增速比1-9月份加快2.4个百分点。
二是私营企业和小型企业利润保持稳定增长。1-10月份,私营企业和小型企业利润同比分别增长5.3%和8.8%,与1-9月份大体持平。
三是外商及港澳台商投资企业利润降幅继续收窄。1-10月份,外商及港澳台商投资企业利润同比下降4.0%,降幅比1-9月份收窄0.2个百分点,已连续4个月呈降幅收窄态势。
四是资产负债率下降。10月末,规模以上工业企业资产负债率为56.8%,同比降低0.5个百分点。其中,国有控股企业资产负债率为58.3%,降低0.7个百分点。
五是产成品存货周转有所加快。10月末,规模以上工业企业产成品存货周转天数为17.3天,同比减少0.2天。
10月份,工业企业利润同比下降9.9%,降幅比9月份有所扩大,主要受工业品出厂价格降幅扩大、生产销售增长放缓等因素影响。