374项国家标准发布 涉及多项仪器仪表标准

6月4日,国家标准化管理委员会批准发布了《钢铁及合金 钙和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等374项国家标准和3项国家标准修改单。
 

 
  在374项国家标准中有多项涉及仪器仪表分析检测标准,如电感耦合等离子体原子发射光谱法、火焰原子吸收光谱法、原子发射光谱法、转子式流速仪、水位测量仪器等。仪表网摘录如下。
 
序号 国家标准编号 国  家  标  准  名  称 代替标准号 实施日期
1 GB/T 223.88-2019 钢铁及合金 钙和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法   2020-05-01
2 GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc: 振动(正弦) GB/T 2423.10-2008 2020-01-01
3 GB/T 2423.35-2019 环境试验 第2部分:试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验 GB/T 2423.35-2005,GB/T 2423.36-2005,GB/T 2424.22-1986 2020-01-01
4 GB/T 4333.6-2019 硅铁 铬含量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 GB/T 4333.6-1988 2020-05-01
5 GB/T 4333.7-2019 硅铁 硫含量的测定 红外线吸收法和色层分离硫酸钡重量法 GB/T 4333.7-1984 2020-05-01
6 GB/T 4333.10-2019 硅铁 碳含量的测定 红外线吸收法 GB/T 4333.10-1990 2020-05-01
7 GB/T 4698.17-2019 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  第17部分: 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法 GB/T 4698.17-1996 2020-05-01
8 GB/T 4698.21-2019 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  第21部分:锰、铬、镍、铝、钼、锡、钒、钇、铜、锆量的测定  原子发射光谱法 GB/T 4698.21-1996 2020-05-01
9 GB/T 6040-2019 红外光谱分析方法通则 GB/T 6040-2002 2020-05-01
10 GB/T 7739.13-2019 金精矿化学分析方法  第13部分:铅、锌、铋、镉、铬、砷和汞量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法   2020-05-01
 
11 GB/T 11826-2019 转子式流速仪 GB/T 11826-2002 2020-01-01
12 GB/T 11828.1-2019 水位测量仪器  第1部分:浮子式水位计 GB/T 11828.1-2002 2020-01-01
13 GB/T 12688.1-2019 工业用苯乙烯试验方法  第1部分:纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法 GB/T 12688.1-2011 2020-05-01
14 GB/T 12688.5-2019 工业用苯乙烯试验方法  第5部分:总醛含量的测定  滴定法 GB/T 12688.5-2011 2020-05-01
15 GB/T 13336-2019 水文仪器系列型谱 GB/T 13336-2007 2020-01-01
16 GB/T 13747.5-2019 锆及锆合金化学分析方法  第5部分:铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法 GB/T 13747.5-1992 2020-05-01
17 GB/T 13747.6-2019 锆及锆合金化学分析方法  第6部分:铜量的测定  2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法 GB/T 13747.6-1992 2020-01-01
18 GB/T 14318-2019 辐射防护仪器  中子周围剂量当量(率)仪 GB/T 14318-2008 2020-01-01
19 GB/T 15076.3-2019 钽铌化学分析方法  第3部分: 铜量的测定  火焰原子吸收光谱法 GB/T 15076.3-1994 2020-01-01
20 GB/T 16597-2019 冶金产品分析方法  X射线荧光光谱法通则 GB/T 16597-1996 2020-05-01
21 GB/T 20975.28-2019 铝及铝合金化学分析方法 第28部分:钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法   2020-05-01
22 GB/T 20975.29-2019 铝及铝合金化学分析方法 第29部分:钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法   2020-05-01
23 GB/T 22135-2019 流程工业中电气、仪表和控制系统的试车  各特定的阶段和里程碑 GB/Z 22135-2008 2020-01-01
24 GB/T 23524-2019 石油化工废铂催化剂化学分析方法 铂含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 23524-2009 2020-05-01
25 GB/T 24583.4-2019 钒氮合金 碳含量的测定 红外线吸收法 GB/T 24583.4-2009 2020-05-01
26 GB/T 24583.5-2019 钒氮合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 GB/T 24583.5-2009 2020-05-01
27 GB/T 24583.7-2019 钒氮合金 氧含量的测定 红外线吸收法 GB/T 24583.7-2009 2020-05-01
28 GB/T 24583.8-2019 钒氮合金 硅、锰、磷、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 24583.8-2009 2020-05-01
29 GB/T 37396.2-2019 激光器和激光相关设备 标准光学元件 第2部分:红外光谱范围内的元件   2020-01-01
30 GB/T 37414.1-2019 工业机器人电气设备及系统 第1部分:控制装置技术条件   2020-01-01
31 GB/T 37487-2019 岩土工程仪器  测斜仪   2020-01-01
32 GB/T 37508-2019 造型黏土中防腐剂的测定 高效液相色谱法   2019-10-01
33 GB/T 37665-2019 古陶瓷化学组成无损检测  PIXE分析技术规范   2019-06-04
34 GB/T 37667-2019 煤灰中铁、钙、镁、钾、钠、锰、磷、铝、钛、钡和锶的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法   2020-01-01
35 GB/T 37673-2019 煤灰中硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾、磷、钛、锰、钡、锶的测定 X射线荧光光谱法   2020-01-01
 
(本文来源:国家标准化管理委员会,转载请注明出处

原文链接:http://www.expsky.com/News/1167.html